






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MMB - 866 | 7058 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | MMB - 865 | 9847 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | MMB - 864 | 2681 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | MMB - 863 | 5719 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | MMB - 862 | 4953 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | MMB - 861 | 6105 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | MMB - 860 | 8098 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MMB - 859 | 9556 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | MMB - 858 | 4647 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | MMB - 857 | 6379 |
